3月30日青鸟消防发布2025年度分配预案,拟10转增2派1.5元(含税)。
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2025年报,共实现营业收入46.97亿元,同比下降4.58%,实现净利润3.20亿元,同比下降9.47%,基本每股收益为0.3659元,加权平均净资产收益率为5.12%。(数据宝)
青鸟消防上市以来分配方案概览
| 日期 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.31 | 2.00 | 1.50 | 31961.88 | -9.47 |
| 2024.12.31 | 2.00 | 2.00 | 35304.57 | -46.42 |
| 2023.12.31 | 0.00 | 3.50 | 65890.24 | 15.67 |
| 2022.12.31 | 3.00 | 3.00 | 56965.91 | 7.52 |
| 2021.12.31 | 4.00 | 4.00 | 52984.11 | 23.21 |
| 2020.12.31 | 3.99 | 4.49 | 43003.14 | 18.72 |
| 2019.12.31 | 0.00 | 2.92 | 36222.88 | 5.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。