中标候选人公示
| 投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | / | ||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 中国热带农业科学院农业机械研究所水电安防基础设施改造项目 | ||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 中国热带农业科学院农业机械研究所水电安防基础设施改造项目 | ||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 中国热带农业科学院农业机械研究所水电安防基础设施改造项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年11月19日 9时0分 | ||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||
| 广东德畅工程有限公司 | 914406055666405172 | 1 | 总报价(万元):1182.426525 | 工程质量符合国家现行施工质量验收规范,达到合格标准。 | 180日历天(根据资金分批下达时间分段计算) | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ |
林炜培 | 资质资格:粤1442020202102631 业绩:/ |
|||||||||||||
| 广东骏业建设有限公司 | 91440101MA5CX6JC28 | 2 | 总报价(万元):1188.540438 | 工程质量符合国家现行施工质量验收规范,达到合格标准。 | 180日历天(根据资金分批下达时间分段计算) | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ |
刘远建 | 资质资格:粤1502015201614444 业绩:/ |
|||||||||||||
| 广东一中建筑工程有限公司 | 91440106074645928J | 3 | 总报价(万元):1181.937413 | 工程质量符合国家现行施工质量验收规范,达到合格标准。 | 180日历天 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ |
王红伟 | 资质资格:粤1352012201207328 业绩:/ |
|||||||||||||
| 异议受理部门 | 中国热带农业科学院农业机械研究所 | 联系地址 | 湛江市麻章区湖秀路3号 | ||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 郑工 | 联系电话 | 0759-2090305 | ||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 中国热带农业科学院农业机械研究所 | 联系电话 | 0759-2090305 | ||||||||||||||||||
| 联系地址 | 湛江市麻章区湖秀路3号 | ||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年11月21日15时00分 | 公示结束时间 | 2025年11月25日00时00分 | ||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对本候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: